#FILE:                 	12mm_post_oven_2.ngb-dle   
#FORMAT:               	NETZSCH5                   
#IDENTITY:             	12mm_post_oven_2           
#DECIMAL:              	POINT                      
#SEPARATOR:            	TAB                        
#MTYPE:                	DIL                        
#INSTRUMENT:           	NETZSCH DIL 402 C          
#PROJECT:              	TPC CU                     
#DATE/TIME:            	10/05/2019 08:42:50 (UTC-2)
#CORR. FILE:           	Baseline_12mm.ngb-cle      
#LABORATORY:           	JU                         
#OPERATOR:             	JC                         
#REMARK:               	                           
#SAMPLE:               	12mm_post_oven_2           
#SAMPLE LENGTH /mm:    	12.15                      
#MATERIAL:             	Si                         
#MEASMODE:             	Standard Expansion         
#PURGE GAS 1:          	HELIUM                     
#FLOW RATE 1 /(ml/min):	0                          
#CORR. CODE:           	020                        
#RANGE:                	1400/5.0(K/min)/  23       
#SEGMENT:              	S2/2                       

##Temp./C	Time/min	dL/Lo	Alpha/(1/K)
  71.50900	551.68000	-8.5190e-003	 1.0241e-005
 171.50900	522.57719	-8.4511e-003	 4.3234e-006
 271.50900	499.94951	-8.4286e-003	 3.9605e-006
 371.50900	478.80198	-8.3881e-003	-4.5298e-007
 471.50900	458.32384	-8.4129e-003	-1.3519e-006
 571.50900	438.11713	-8.6283e-003	-6.0479e-006
 671.50900	418.04420	-8.4673e-003	 7.4425e-006
 771.50900	397.90349	-8.1707e-003	 7.0081e-006
 871.50900	377.74880	-7.8155e-003	 2.1075e-006
 971.50900	357.55682	-7.4395e-003	 8.3865e-006
1071.50900	337.35804	-7.0241e-003	-3.4716e-006
1171.50900	317.09632	-6.5664e-003	 2.2754e-006
1271.50900	296.80838	-5.9473e-003	-2.0179e-006

